Appartements & Villa
Ce projet de haut standing propose 12 logements de 5 à 6 pièces dans un environnement calme et verdoyant ainsi qu’une villa.
Immeuble de 12 appartements - Chemin des Crêts-de-la-Capite 10, à la Capite
| Étage | N° lot | Nmbr pièces | Jardin | Orientation | Prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rez | 3.02 | 5 | 100 m2 | CHF 2'090'000 | ||||||
| Rez | 3.03 | 6 | 342 m2 | CHF 2'390'000 | ||||||
| Rez | 3.04 | 5 | 358 m2 | CHF 2'290'000 | ||||||
| Rez | 3.05 | 6 | 171 m2 | CHF 2'290'000 | ||||||
| 1er | 4.02 | 5 | CHF 1'990'000 | |||||||
| 1er | 4.03 | 5 | CHF 2'090'000 | |||||||
| 1er | 4.04 | 5 | CHF 1'990'000 | |||||||
| 1er | 4.05 | 6 | CHF 2'199'000 | |||||||
| 2ème | 5.01/6.01 | 5 | CHF 2'360'000 | |||||||
| 2ème | 5.02/6.02 | 5 | CHF 2'320'000 | |||||||
| 2ème | 5.03/6.03 | 5 | CHF 2'290'100 | |||||||
| 2ème | 5.04/6.04 | 6 | CHF 2'490'000 | |||||||
Villa - Chemin des Crêts-de-la-Capite 10, à La Capite
| Étage | Lot | Surface habitable | Surface utile | Surface Totale | Surface Pondérée | Prix de vente | Place de parking | Prix des places | Prix de vente totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | 2.01 | 22 | 11 | 234 | CHF 3'390'000 | 2 Places | CHF 100'000 | CHF 3'490'000 | ||||
| Rez | 3.01 | 123 | 126 | 234 | CHF 3'390'000 | 2 Places | CHF 100'000 | CHF 3'490'000 | ||||
| 1er Etage | 4.01 | 97 | 97 | 234 | CHF 3'390'000 | 2 Places | CHF 100'000 | CHF 3'490'000 | ||||